<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Momentum</title>
	<atom:link href="http://www.momentum2010.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.momentum2010.nl</link>
	<description>Het portaal voor technische kennis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tip: De printkop op de juiste manier reinigen</title>
		<link>http://www.momentum2010.nl/techniek/de-printkop-op-de-juiste-manier-reinigen/</link>
		<comments>http://www.momentum2010.nl/techniek/de-printkop-op-de-juiste-manier-reinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.momentum2010.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u weten op welke manier u het beste de printkop kan reinigen, dient u allereerst stil te staan bij de soort printer waarvan u gebruik maakt. De meeste inktjetprinters beschikken over een vaste printkop met losse cartridges. Deze plastic inkt-tankjes zijn gevuld met een bepaalde kleur inkt. In sommige andere printers zit de printkop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wilt u weten op welke manier u het beste de printkop kan reinigen, dient u allereerst stil te staan bij de soort printer waarvan u gebruik maakt. De meeste inktjetprinters beschikken over een vaste printkop met losse cartridges. Deze plastic inkt-tankjes zijn gevuld met een bepaalde kleur inkt. In sommige andere printers zit de printkop verwerkt in de cartridge zelf. Wanneer u dan de cartridge vervangt, vernieuwt u ook de printkop.</strong><span id="more-36"></span></p>
<h2>De oorzaak van een vervuilde inktkop</h2>
<p>Wanneer u een printkop moet reinigen, ligt dat meestal aan de printer die te lang stil heeft gestaan, waardoor de inkt opdroogt en de spuitkanaaltjes verstopt raken. Bij een lichte vervuiling kunt u gebruik maken van een hulpprogramma die de kanaaltjes als het ware doorspoelen met betrekkelijk veel inkt, maar is de verontreiniging ernstiger van aard, zal u steeds vaker hierop terug moeten vallen en loont het zich uiteindelijk nauwelijks meer de moeite. In dat geval kunt u het beste een reinigingscartridge aanschaffen, welke u ook heel eenvoudig bij <a href="http://www.toner24.nl " target="_blank">www.toner24.nl</a> online kunt bestellen.</p>
<h2>Waarom een reinigingscartridge?</h2>
<p>De reinigingsvloeistof van deze speciale cartridge verlengt de levensduur van uw printer aanzienlijk , omdat het de aangekoekte inkt oplost, waardoor de inkt van uw oorspronkelijke cartridges weer probleemloos door de kanaaltjes kunnen lopen. Het kan in sommige gevallen te laat zijn, wanneer de printkoppen bijvoorbeeld totaal zijn ingedroogd. Dan kunt u het beste uw printer vervangen. Wilt u zeker van uw zaak zijn kunt u het beste bij elke keer dat u uw cartridge vervangt, deze reinigingscartridge zijn werk laten verrichten.</p>
<h2>Nog meer tips</h2>
<p>Ten eerste is het beter wanneer uw printer geregeld aanstaat. Waar heel veel mensen ook niet op letten, zijn de lijmresten die achter kunnen blijven van de beschermstrip op de cartridge. Deze kunnen namelijk de luchttoevoer belemmeren, waardoor de inkt niet meer goed kan doorlopen.<br />
En wanneer uw printer lange tijd uit de roulatie is geweest of bij het vernieuwen van een cartridge, welke u natuurlijk ook bij www.toner24.nl kunt bestellen, kunt u via het hulpprogramma ook vaak een &#8216;check&#8217; uitvoeren. Dat is zeker de moeite waard wanneer u kostbaar fotopapier gebruikt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Afbeelding gemaakt door fotos4u via fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.momentum2010.nl/techniek/de-printkop-op-de-juiste-manier-reinigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Delft &#8211; Nederlands beste technische Universiteit?</title>
		<link>http://www.momentum2010.nl/techniek/is-de-tu-delft-de-beste-technische-universiteit-van-nederland/</link>
		<comments>http://www.momentum2010.nl/techniek/is-de-tu-delft-de-beste-technische-universiteit-van-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.momentum2010.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[De TU Delft wordt door veel mensen gezien als de beste technische universiteit van Nederland. Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van het onderwijs die er gegeven wordt, maar daarnaast natuurlijk ook met de algehele beeldvorming. Het is wat dat betreft dan ook goed om kritisch te kijken naar de TU Delft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De TU Delft wordt door veel mensen gezien als de beste technische universiteit van Nederland. Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van het onderwijs die er gegeven wordt, maar daarnaast natuurlijk ook met de algehele beeldvorming. Het is wat dat betreft dan ook goed om kritisch te kijken naar de TU Delft en op die manier te bepalen of het inderdaad de beste universiteit is. Net als met diverse andere Nederlandse universiteiten is het lastig om daadwerkelijk een winnaar aan te wijzen, aangezien er vaak op verschillende manieren les wordt gegeven. Wanneer het aankomt op het vergelijken van appels met peren is het beter om de onderlinge verschillen aan te duiden.</strong><span id="more-9"></span></p>
<h2>De meest bekende</h2>
<p>De TU Delft is de meest bekende technische universiteit van Nederland en dat wordt al snel verward met het zijn van de beste. Het is daarmee ook niet gezegd dat de universiteit niet de beste is, maar bij het gebrek aan kennis over een andere universiteit kiezen veel mensen al snel voor deze instelling. Het mooie van de TU Delft is dat men er aan een soort marketing doet om de beste technische universiteit van Nederland te worden. Hier heeft men behoorlijk wat succes mee, aangezien de bekendheid ervoor zorgt dat er vaak experts worden uitgenodigd, om aan te schuiven in diverse televisieprogramma’s.</p>
<h2>Technische universiteit Eindhoven</h2>
<p>Aan de andere kant is er bijvoorbeeld ook de technische universiteit in Eindhoven. Ook daar werkt maar aan belangrijke uitvindingen en zorgt men ervoor dat er goede stappen worden gezet. De universiteit is echter een stuk minder bekend en wordt daarom al snel op een tweede plaats gezet. In een aantal gevallen is het mogelijk dat het onderwijs aan de TU Delft inderdaad beter is, maar ook aan de universiteit in Eindhoven onderwijzen professoren die dat op een uitstekende manier doen. Wat dat betreft is het ook in Eindhoven goed mogelijk om een uitstekende opleiding op dit gebied te volgen.</p>
<h2>Innovatieve studenten</h2>
<p>Ten derde zorgt de TU Delft er met z’n bekendheid voor dat veel van de beste en meest innovatieve studenten er graag voor kiezen om naar Delft te gaan. Ze zorgen er op die manier dus voor dat ze uitstekende studenten ontvangen, die er vervolgens weer voor zorgen dat de kwaliteit van de universiteit verder toe zal nemen. Wat dat betreft is de TU Delft een machine die op een uitstekende manier van olie voorzien is. De TU Delft is in de ogen van veel mensen de beste technische universiteit van Nederland en daar heeft men volledig zelf voor weten te zorgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Screenshot: www.tudelft.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.momentum2010.nl/techniek/is-de-tu-delft-de-beste-technische-universiteit-van-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische studie &#8211; kansen op de arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.momentum2010.nl/onderzoek/technische-studie-kansen-op-de-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://www.momentum2010.nl/onderzoek/technische-studie-kansen-op-de-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.momentum2010.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Studenten die een bepaalde opleiding kiezen kijken daarbij steeds vaker naar de kansen die ze hebben op de arbeidsmarkt. Waar het een tijd geleden eigenlijk een formaliteit was om een baan te vinden is dat tegenwoordig een stuk minder gemakkelijk. Juist daarom is het voor het starten van een opleiding al verstandig om na te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studenten die een bepaalde opleiding kiezen kijken daarbij steeds vaker naar de kansen die ze hebben op de arbeidsmarkt. Waar het een tijd geleden eigenlijk een formaliteit was om een baan te vinden is dat tegenwoordig een stuk minder gemakkelijk. Juist daarom is het voor het starten van een opleiding al verstandig om na te denken over de mogelijkheid om ook daadwerkelijk aan het werk te gaan. Wat dat betreft is het goed dat studenten goed kijken naar de kansen die er liggen op de arbeidsmarkt. Wanneer ze dat doen met betrekking tot een technische opleiding zullen ze zien dat er interessante mogelijkheden in het vooruitzicht liggen, waardoor het een goed idee is om de studie te gaan starten.</strong><span id="more-7"></span></p>
<h2>Techniek beheerst ons leven</h2>
<p>Zo is het goed om te zien dat de techniek ons leven steeds meer gaat beheersen. Op dat gebied valt er nog van alles te ontdekken en kunnen nieuwe uitvindingen ons leven ingrijpend veranderen, waardoor er veel werk in te vinden is. De knappe koppen binnen de techniek hebben de mogelijkheid om producten te ontwikkelen die ons leven een stuk gemakkelijker kunnen maken. Het is daarbij wel van groot belang om rekening te houden met het feit dat de producten vanuit de gebruiker gezien interessant dienen te zijn, dus niet alleen het technisch kunnen aan dienen te tonen.</p>
<h2>Veel mannen</h2>
<p>Aan de andere kant is er binnen de techniek vooral voor mannen een hoop werk te vinden, waardoor vrouwen iets minder aangesproken zullen worden door de opleidingen. Dat lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat er nog weinig vrouwen actief zijn. De mannen trekken meer mannen aan en zorgen er op die manier (onbewust) voor dat er uiteindelijk minder kansen liggen voor vrouwen. Aan de andere kant zou het wel erg goed zijn om een keer meer vrouwen te stimuleren binnen de techniek te gaan studeren en daar uiteindelijk ook op een mooie manier aan de slag te gaan.</p>
<h2>Weinig studenten</h2>
<p>Het is tenslotte goed om te zien dat er relatief weinig studenten actief zijn binnen de verschillende technische opleidingen. Dat betekent namelijk dat er ook relatief weinig studenten afstuderen en dat er op die manier voldoende ruimte is om een mooie baan te vinden. Zeker wanneer de economie weer wat aan gaat trekken zal er een tekort blijken aan mensen met een technische achtergrond en valt er binnen die sector dus gemakkelijk werk te vinden. Daarnaast wordt er relatief goed betaalt binnen de techniek en is het ook om die reden dus interessant om een studie te starten.</p>
<p>Foto: Lothar Segeler &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.momentum2010.nl/onderzoek/technische-studie-kansen-op-de-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitvindingen van de TU Delft</title>
		<link>http://www.momentum2010.nl/techniek/uitvindingen-van-de-tu-delft/</link>
		<comments>http://www.momentum2010.nl/techniek/uitvindingen-van-de-tu-delft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[uitvindinen]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.momentum2010.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Studenten aan de TU Delft doen doorlopend zeer interessante uitvinden en zorgen er op die manier regelmatig voor dat ze het nieuws weten te halen. Zo zorgt de universiteit ervoor dat ze een autoriteit blijft op het gebied van techniek, maar zorgen de studenten er daarnaast ook voor dat we op een heel handige manier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Studenten aan de TU Delft doen doorlopend zeer interessante uitvinden en zorgen er op die manier regelmatig voor dat ze het nieuws weten te halen. Zo zorgt de universiteit ervoor dat ze een autoriteit blijft op het gebied van techniek, maar zorgen de studenten er daarnaast ook voor dat we op een heel handige manier gebruik kunnen maken van de verschillende uitvindingen die ze doen. Zo is het bijvoorbeeld heel mooi om te zien dat men zich ieder jaar bezighoudt met de Delft Innovation Award. Daarnaast hebben de studenten aan de TU Delft recent gezorgd voor onbemande helikopters en een moodapp, waarmee ze zelfs een internationale prijs in de wacht hebben weten te slepen.</strong><span id="more-5"></span></p>
<h2>Onbemande helikopters</h2>
<p>Allereerst hebben de studenten aan de TU Delft in 2011 gezorgd voor helikopters die zonder bemanning vluchten uit kunnen voeren en zo voor interessante informatie kunnen zorgen. De helikopters kunnen worden ingezet door het leger, door de politie en natuurlijk door de brandweer. Het is met behulp van de heli’s mogelijk om metingen en inspecties uit te voeren, zonder dat iemand daarbij het gevaar hoeft te lopen vervuilde lucht in te ademen of een crash mee te maken. Wat dat betreft is het heel interessant dat de heli’s de mogelijkheid hebben infrarood beelden, foto’s en video’s te maken, van de situaties waar ze overheen vliegen.</p>
<h2>Moodapp voor mobiele telefoons</h2>
<p>Een heel andere uitvinding van de studenten aan de TU Delft is de moodapp. Met deze applicatie hebben ze de Nederlandse editie van de Satellite Navigation competitie gewonnen, waarmee er als het ware internationale waardering is voor de uitvinding die ze hebben gedaan. Met de moodapp is het mogelijk om een eigen gemoedstoestand in te stellen en vervolgens op zoek te gaan naar mensen die zich in dezelfde bui bevinden. Het is bijvoorbeeld tijdens een festival interessant om mensen te gaan ontmoeten die in dezelfde bui zitten, bijvoorbeeld om samen van de muziek en de sfeer te gaan genieten.</p>
<h2>Delft Innovation Award</h2>
<p>De TU Delft zorgt daarnaast ieder jaar voor een competitie, om de studenten aan te sporen met innovatieve ideeën te komen. In november 2011 zijn er 24 topuitvindingen ingeschreven om mee te doen aan de wedstrijd, waardoor het duidelijk is dat veel studenten zich er mee bezig houden. De award wordt al een aantal jaren uitgereikt en het is wat dat betreft een prestigieuze prijs geworden. Er worden uitvindingen gepresenteerd die betrekking hebben op talloze vakgebieden, waardoor het voor iedere student mogelijk is om op de proppen te komen met een mooie uitvinding en zo hoge ogen te gooien.</p>
<p>Foto: Grünig Frank &#8211; Fotolia</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.momentum2010.nl/techniek/uitvindingen-van-de-tu-delft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland en het water</title>
		<link>http://www.momentum2010.nl/onderzoek/nederland-en-het-water/</link>
		<comments>http://www.momentum2010.nl/onderzoek/nederland-en-het-water/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[waterbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.momentum2010.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nederland heeft op het gebied van waterbeheer een uitstekende naam, over de wereld als geheel. Wanneer er ergens een probleem met water ontstaat wordt er al snel aan Nederland gedacht en is de kans groot dat er hier in Nederland een telefoon af zal gaan. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nederland heeft op het gebied van waterbeheer een uitstekende naam, over de wereld als geheel. Wanneer er ergens een probleem met water ontstaat wordt er al snel aan Nederland gedacht en is de kans groot dat er hier in Nederland een telefoon af zal gaan. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat we ons als Nederland op hebben weten te werken tot een expert op dit gebied. Nederland is hier in geslaagd door zelf altijd met het water bezig te zijn en er op die manier voor te zorgen dat we er steeds meer over zijn gaan leren. Tegenwoordig helpen we veel andere landen met het waterbeheer, om ervoor te zorgen dat we het water de baas blijven. </strong><span id="more-11"></span></p>
<h2>Waterstanden controleren</h2>
<p>Allereerst zorgen we er binnen het waterbeheer voor dat het mogelijk is om de verschillende waterstanden te controleren. Dit is van groot belang, aangezien het op die manier mogelijk is om mogelijke gevaren in te schatten, maar er ook voor te zorgen dat bijvoorbeeld de dieren in het water er optimaal gebruik van kunnen maken. Door de waterstanden op een effectieve manier in de gaten te houden kunnen we het water optimaal inzetten en er handig gebruik van maken. Het water heeft ons veel te bieden en met behulp van de kennis van Nederland kunnen landen overal ter wereld er optimaal van genieten.</p>
<h2>Overstromingsgevaar inschatten</h2>
<p>Daarnaast helpt Nederland tal van andere landen op het risico op eventuele overstromingen zo goed mogelijk in te schatten. Zodra het water te hoog komt te staan kunnen we er gemakkelijk last van krijgen, waardoor het verstandig is om ons daartegen te wapenen. In Nederland hebben we hier ervaring mee sinds de Watersnoodramp, waardoor we nu graag andere landen helpen dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Nederland doet dat onder andere door te spreken over de mogelijke gevaren en de oplossingen aan te dragen die we hier bij ons gebruikt hebben.</p>
<h2>Waterkwaliteit beoordelen</h2>
<p>Ten derde zorgen we er als Nederland voor dat we de waterkwaliteit zo goed mogelijk kunnen beoordelen. Dat kan zich richten op het beoordelen van de mogelijkheid om het water te drinken, maar het kan ook te maken hebben met de mogelijkheid om erin te zwemmen. Wanneer het water te gevaarlijk is kunnen we dat inschatten en ervoor zorgen dat men er zo min mogelijk last van zal hebben, of het kan verbeteren. Wat dat betreft zorgt Nederland er op wereldschaal voor dat we op een goede manier met het water om kunnen gaan, er zo min mogelijk last van hebben en optimaal van kunnen genieten.</p>
<p>Foto: D. Ott &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.momentum2010.nl/onderzoek/nederland-en-het-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische studies &#8211; een mannelijke domein?</title>
		<link>http://www.momentum2010.nl/techniek/technische-studies-een-mannelijke-domein/</link>
		<comments>http://www.momentum2010.nl/techniek/technische-studies-een-mannelijke-domein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniek]]></category>
		<category><![CDATA[Delft]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.momentum2010.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Het is duidelijk dat er vooral veel mannen voor een technische studie kiezen. Het is iets waar we over het algemeen niet erg blij mee zijn, maar waar we wel een aantal redenen voor kunnen zoeken, bijvoorbeeld om er wat aan te gaan doen. Juist door te wijzen op het voordeel voor de vrouwen zou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het is duidelijk dat er vooral veel mannen voor een technische studie kiezen. Het is iets waar we over het algemeen niet erg blij mee zijn, maar waar we wel een aantal redenen voor kunnen zoeken, bijvoorbeeld om er wat aan te gaan doen. Juist door te wijzen op het voordeel voor de vrouwen zou het mogelijk moeten zijn om relatief minder mannen aan te trekken met de technische studies. De invloed van vrouwen zou er dan voor kunnen zorgen dat er op een andere manier naar bepaalde zaken gekeken wordt. Wellicht zal het er zelfs voor zorgen dat in de toekomst meer vrouwen zich aanmelden voor een technische studie en het evenwicht op die manier kunnen herstellen.</strong><span id="more-13"></span></p>
<h2>Veel wiskunde</h2>
<p>Allereerst is het goed om te weten dat er binnen veel van de technische studies een hoop tijd wordt besteed aan wiskunde. Wiskunde is een vak dat maar weinig vrouwen leuk vinden, waardoor ze er liever voor kiezen om het zoveel mogelijk te ontlopen. Het is echter goed om te bedenken dat er ook binnen een aantal andere studies onderzoek gedaan dient te worden, waarbij natuurlijk wiskunde en statistiek komen kijken. Het lijkt er wat dat betreft op dat vooral de beeldvorming rondom de technische studies ervoor zorgt dat veel vrouwen worden afgeschrikt door de wiskunde die er gegeven wordt.</p>
<h2>Veel andere mannen</h2>
<p>Daarnaast is het natuurlijk verstandig om te constateren dat er binnen de technische opleidingen maar weinig vrouwen actief zijn. Aangezien het voornamelijk mannen zijn die een technische studie doen is het voor de vrouwen ook lastig om er op een goede manier tussen te komen. Het lijkt er wat dat betreft op dat er sprake is van een probleem dat kan worden beschreven met het ene schaap dat de dam over dient te gaan. Het zou best eens zo kunnen zijn dat meer vrouwen voor een technische studie kiezen wanneer het niet alleen de mannen meer zijn die er graag voor kiezen.</p>
<h2>Baan binnen de bouw</h2>
<p>Ten derde kijken de mannen en vrouwen die nadenken over een technische studie natuurlijk ook naar de mogelijkheden om later een baan te krijgen. In dat geval zullen veel vrouwen zien dat de kans groot is dat ze binnen de bouw actief zullen worden. Juist dat is een sector waarin ook weer veel mannen actief zijn, waardoor veel vrouwen er liever niet voor kiezen om daar aan het werk te gaan. Wat dat betreft is het ook weer de negatieve beeldvorming die ervoor zorgt dat de vrouwen al in een vroeg stadium worden afgeschrikt door een technische studie.</p>
<p>Afbeelding gemaakt door Robert Kneschke (Fotolia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.momentum2010.nl/techniek/technische-studies-een-mannelijke-domein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

